Kode | SKPD | Tingkat Pendidikan | Jumlah / Total | ||||||
SD | SLTP | SLTA | Dipl | S1 | S2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
012 | KANTOR KESBANGPOL (OPD) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | |
014 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 20 | |
015 | KEPALA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N00 | SEKRETARIAT DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 11 | 6 | 34 | 16 | 67 | |
N02 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 19 | |
N03 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | 4 | 54 | |
N04 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (OPD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 19 | |
N20 | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) | 0 | 0 | 6 | 33 | 64 | 10 | 113 | |
N22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 8 | 46 | |
N99 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) | 2 | 0 | 18 | 15 | 33 | 6 | 74 | |
O01 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 5 | 39 | |
O03 | SEKRETARIAT KPU (OPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O04 | INSPEKTORAT (OPD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11 | 53 | |
O05 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 31 | |
O07 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 22 | |
O1 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) | 7 | 3 | 28 | 39 | 760 | 30 | 867 | |
O11 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | 31 | |
O12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 5 | 23 | |
O15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 27 | |
O2 | DINAS KESEHATAN (OPD) | 3 | 1 | 19 | 276 | 168 | 23 | 490 | |
O21 | KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | |
O22 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 25 | |
O23 | KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 22 | |
O24 | KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | |
O25 | KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) | 1 | 1 | 28 | 11 | 45 | 6 | 92 | |
O27 | DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3 | 29 | |
O29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | |
O38 | DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) | 0 | 2 | 29 | 0 | 20 | 3 | 54 | |
O5 | DINAS PERHUBUNGAN (OPD) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 26 | |
O9 | DINAS SOSIAL (OPD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 |
Total :2326