Kode | SKPD | Jenis Kelamin | Jumlah / Total | ||
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
012 | KANTOR KESBANGPOL (OPD) | 6 | 11 | 17 | |
014 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) | 20 | 7 | 27 | |
015 | KEPALA DAERAH | 2 | 0 | 2 | |
N01 | SEKRETARIAT DAERAH (OPD) | 47 | 40 | 87 | |
N02 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) | 13 | 9 | 22 | |
N03 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) | 43 | 13 | 56 | |
N18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) | 26 | 22 | 48 | |
N20 | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) | 54 | 58 | 112 | |
N99 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) | 49 | 36 | 85 | |
O01 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) | 15 | 13 | 28 | |
O04 | INSPEKTORAT (OPD) | 28 | 16 | 44 | |
O05 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) | 13 | 17 | 30 | |
O07 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) | 9 | 13 | 22 | |
O1 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) | 233 | 793 | 1026 | |
O11 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) | 15 | 12 | 27 | |
O12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) | 13 | 14 | 27 | |
O15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) | 13 | 14 | 27 | |
O2 | DINAS KESEHATAN (OPD) | 75 | 452 | 527 | |
O21 | KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) | 9 | 12 | 21 | |
O22 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) | 3 | 22 | 25 | |
O23 | KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) | 6 | 18 | 24 | |
O24 | KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) | 6 | 13 | 19 | |
O25 | KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) | 47 | 54 | 101 | |
O27 | DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) | 11 | 17 | 28 | |
O29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) | 17 | 6 | 23 | |
O38 | DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) | 55 | 6 | 61 | |
O5 | DINAS PERHUBUNGAN (OPD) | 30 | 3 | 33 | |
O9 | DINAS SOSIAL (OPD) | 8 | 12 | 20 |
Total :2569