Kode | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah / Total | ||
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) | 4 | 9 | 13 | |
10 | DIPLOMA IV (D-IV) | 16 | 50 | 66 | |
11 | DILPOMA I/A.I (D-1/A-I) | 1 | 0 | 1 | |
12 | DIPLOMA II/A.II (D-II/A-II) | 1 | 3 | 4 | |
13 | DIPLOMA III/A-III (D-III/A-III) | 2 | 10 | 12 | |
14 | SARJANA MUDA | 1 | 1 | 2 | |
15 | AKADEMI | 0 | 0 | 0 | |
16 | PENDIDIKAN AKTA IV (A-IV) | 3 | 30 | 33 | |
17 | PENDIDIKAN SPESIALIS I.II DAN AV | 0 | 2 | 2 | |
18 | S.1 PROFESI | 17 | 40 | 57 | |
19 | S.2 PROFESI | 0 | 1 | 1 | |
2 | SEKOLAH TINGKAT PERTAMA (SMP) | 4 | 5 | 9 | |
20 | DOKTER SPESIALIS (S.1) | 0 | 1 | 1 | |
21 | DOKTER SPESIALIS (S.2) | 0 | 0 | 0 | |
22 | PENDIDIKAN NERS (S.1) | 1 | 14 | 15 | |
3 | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | 109 | 77 | 186 | |
4 | DIPLOMA I (D-I) | 0 | 1 | 1 | |
5 | DIPLOMA II (D-II) | 6 | 30 | 36 | |
6 | DIPLOMA III (D-III) | 87 | 347 | 434 | |
7 | STRATA SATU (S.1) | 458 | 1003 | 1461 | |
8 | PASCA SARJANA (S-2) | 96 | 89 | 185 | |
9 | DOKTOR (S.3) | 0 | 0 | 0 |
Total :2519