Kode | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah / Total | ||
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) | 6 | 1 | 7 | |
10 | DIPLOMA IV (D-IV) | 15 | 37 | 52 | |
11 | DILPOMA I/A.I (D-1/A-I) | 0 | 2 | 2 | |
12 | DIPLOMA II/A.II (D-II/A-II) | 2 | 13 | 15 | |
13 | DIPLOMA III/A-III (D-III/A-III) | 11 | 60 | 71 | |
14 | SARJANA MUDA | 0 | 2 | 2 | |
15 | AKADEMI | 0 | 0 | 0 | |
16 | PENDIDIKAN AKTA IV (A-IV) | 1 | 3 | 4 | |
17 | PENDIDIKAN SPESIALIS I.II DAN AV | 0 | 0 | 0 | |
18 | S.1 PROFESI | 13 | 19 | 32 | |
19 | S.2 PROFESI | 0 | 0 | 0 | |
2 | SEKOLAH TINGKAT PERTAMA (SMP) | 10 | 1 | 11 | |
20 | DOKTER SPESIALIS (S.1) | 0 | 0 | 0 | |
21 | DOKTER SPESIALIS (S.2) | 0 | 1 | 1 | |
22 | PENDIDIKAN NERS (S.1) | 0 | 3 | 3 | |
3 | SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | 135 | 95 | 230 | |
4 | DIPLOMA I (D-I) | 1 | 1 | 2 | |
5 | DIPLOMA II (D-II) | 10 | 20 | 30 | |
6 | DIPLOMA III (D-III) | 64 | 266 | 330 | |
7 | STRATA SATU (S.1) | 512 | 1114 | 1626 | |
8 | PASCA SARJANA (S-2) | 86 | 67 | 153 | |
9 | DOKTOR (S.3) | 1 | 0 | 1 |
Total :2572