Kode | SKPD | Tingkat Pendidikan | Jumlah / Total | ||||||
SD | SLTP | SLTA | Dipl | S1 | S2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
012 | KANTOR KESBANGPOL (OPD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | |
014 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 26 | |
015 | KEPALA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
N01 | SEKRETARIAT DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 11 | 6 | 49 | 15 | 81 | |
N02 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 21 | |
N03 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (OPD) | 2 | 0 | 7 | 6 | 29 | 6 | 50 | |
N18 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 7 | 7 | 27 | 7 | 48 | |
N20 | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN (OPD) | 0 | 0 | 4 | 32 | 62 | 11 | 109 | |
N99 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (OPD) | 2 | 1 | 20 | 7 | 42 | 3 | 75 | |
O01 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (OPD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 27 | |
O04 | INSPEKTORAT (OPD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 | |
O05 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (OPD) | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 9 | 30 | |
O07 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (OPD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 22 | |
O1 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (OPD) | 1 | 5 | 35 | 38 | 900 | 20 | 999 | |
O11 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (OPD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 4 | 25 | |
O12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (OPD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 23 | |
O15 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (OPD) | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 27 | |
O2 | DINAS KESEHATAN (OPD) | 1 | 0 | 21 | 217 | 180 | 12 | 431 | |
O21 | KECAMATAN PARIAMAN UTARA (OPD) | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 21 | |
O22 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB (OPD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 23 | |
O23 | KECAMATAN PARIAMAN SELATAN (OPD) | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 22 | |
O24 | KECAMATAN PARIAMAN TIMUR (OPD) | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 19 | |
O25 | KECAMATAN PARIAMAN TENGAH (OPD) | 0 | 0 | 35 | 8 | 49 | 6 | 98 | |
O27 | DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA (OPD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 22 | |
O29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (OPD) | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 23 | |
O38 | DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR (OPD) | 0 | 4 | 34 | 1 | 20 | 2 | 61 | |
O5 | DINAS PERHUBUNGAN (OPD) | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 2 | 30 | |
O9 | DINAS SOSIAL (OPD) | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 20 |
Total :2388